品種名 | KC-500R B22T4 | KC-582R B22T4 | KC-782R B20T4 | KC-792R B22T4 | KC-300 G28T2 |
断面 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | グレー |
延伸状態 | 延伸糸 | 延伸糸 | 延伸糸 | 延伸糸 | 延伸糸 |
導電素材 | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン | カーボン |
ベースポリマー | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ナイロン | ポリエステル |
導電層ポリマー | ナイロン | ポリエステル | ポリエステル | ナイロン | ナイロン |
繊度(dtex) | 22.0 ± 1.0 | 22.0 ± 1.0 | 20.0 ± 1.0 | 22.0 ± 1.0 | 28.0 ± 1.0 |
フィラメント・カウント | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
強度(cn/dtex) | 2.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 | 2.6 ± 0.5 | 2.6 ± 0.2 | 3.2 ± 0.5 |
伸度(%) | 75 ± 10 | 70 ± 10 | 75 ± 10 | 40 ± 10 | 62 ± 10 |
抵抗値(Ω/cm) | 106-7 | 107-8 | 106-7 | 105-6 | 107-8 |
品種名 | KC-220 W28T2 | KC-971U G33T2 |
断面 | ![]() |
![]() |
色 | 白 | ライトグレー |
延伸状態 | 延伸糸 | 未延伸糸 |
導電素材 | カーボン | カーボン |
ベースポリマー | ポリエステル | ナイロン |
導電層ポリマー | ナイロン | ナイロン |
繊度(dtex) | 28.0 ± 1.0 | 33.0 ± 1.0 |
フィラメント・カウント | 2 | 2 |
強度(cn/dtex) | 3.0 ± 0.5 | 1.2 ± 0.5 |
伸度(%) | 40 ± 10 | 235 ± 10 |
抵抗値(Ω/cm) | 107-8 | 106-7 |
品種名 | KC-585S BB3.3T | KC-375S W3.3T | KC-575S W3.3T |
断面 | ![]() |
![]() |
![]() |
色 | 黒 | 白 | 黒 |
導電素材 | カーボン | 白色系金属酸化物 | カーボン |
ベースポリマー | ポリエステル | ナイロン | ナイロン |
導電層ポリマー | ポリエステル | ナイロン | ナイロン |
繊度(dtex) | 3.3 ± 0.1 | 3.3 ± 0.1 | 3.3 ± 0.1 |
カット長 | 76 | 76 | 76 |
強度(cn/dtex) | 2.5 ± 0.5 | 2.5 ± 0.5 | 1.8 ± 0.5 |
伸度(%) | 85 ± 10 | 95 ± 10 | 120 ± 10 |
抵抗値(Ω/cm) | 107-8 | 109-10 | 107 |
Copyright Kuraray Trading Co., Ltd. All rights reserved.