회사 개요
회사 개요
회사명 | 쿠라레트레이딩 주식회사 |
---|---|
설립 | 1961년 10월 |
자본금 | 22억엔 |
대표이사 | 야마다 타케시 |
주주 | 주식회사 쿠라레(100%) |
사원수 | 448명(2024년 12월 31일 현재) |
매출액 | 676억엔(2024년 12월기 연결) |
임원 소개
대표이사 | 야마다 타케시 |
---|---|
이사 | 후지와라 카츠노리 |
이사 | 칸다 히로키 |
이사 | 우에노 히로키 |
상근 감사역 | 후지나미 사토루 |
감사역 | 오오이 히네오 |
감사역 | 오카모토 타카시 |